Comparativa de comunidades de Skool de salud y fitness · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, Sanar con Carlos (81/100) queda por delante de PRANAMAH | @respiraconcarmen (56/100). Sanar con Carlos cuesta $29/mes y tiene 36 miembros; PRANAMAH | @respiraconcarmen cuesta $29/mes y tiene 90. Sanar con Carlos gana en 4 de los aspectos que medimos y PRANAMAH | @respiraconcarmen en 2.
| Skoolwiki Score | 81 | 56 |
|---|---|---|
| Precio | $29/mes | $29/mes |
| Valoración | 5.0 (6) | 5.0 (3) |
| Miembros | 36 | 90 |
| Crecimiento / día | +0.1 | — |
| Publicaciones por miembro | 9.5 | 7.9 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, Sanar con Carlos (81/100) queda por delante de PRANAMAH | @respiraconcarmen (56/100). Sanar con Carlos destaca porque: mejor skoolwiki score (81 frente a 56); más pequeña y cercana (36 miembros), con más trato directo; más clases en vivo (4 por semana frente a ninguna anunciada); tiene prueba gratis. PRANAMAH | @respiraconcarmen es mejor opción si buscas una red de contactos amplia y quieres más cursos y material.
Cuestan lo mismo: $29/mes.
Sanar con Carlos: 5.0 de 5 en 6 reseñas. PRANAMAH | @respiraconcarmen: 5.0 de 5 en 3 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Sanar con Carlos y PRANAMAH | @respiraconcarmen, o todas las comunidades de salud y fitness.
| 1 |
| 0 |
| Clases en vivo / semana | 4 | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 7 · 135 | 16 · 196 |
|---|
| Precio por live | $1.7 | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | Sí | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 6 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.