Comparativa de comunidades de Skool de ingresos extra · datos del 18 de noviembre de 2026
RED PASS | DESIGN ACADEMY y Smart Launch están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. RED PASS | DESIGN ACADEMY cuesta $12/mes y tiene 29 miembros; Smart Launch cuesta $49/mes y tiene 198. RED PASS | DESIGN ACADEMY gana en 3 de los aspectos que medimos y Smart Launch en 2.
| Skoolwiki Score | 70 | 70 |
|---|---|---|
| Precio | $12/mes | $49/mes |
| Valoración | 5.0 (2) | 5.0 (9) |
| Miembros | 29 | 198 |
| Crecimiento / día | +0.6 | +1 |
| Publicaciones por miembro | 37.4 | 4.3 |
| En línea ahora |
RED PASS | DESIGN ACADEMY y Smart Launch están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. RED PASS | DESIGN ACADEMY destaca porque: es más barata ($12/mes frente a $49/mes); más participación (37.4 publicaciones por miembro frente a 4.3); más contenido formativo (301 módulos frente a 149). Smart Launch es mejor opción si buscas una red de contactos amplia y quieres más sesiones en vivo.
RED PASS | DESIGN ACADEMY cuesta $12/mes y Smart Launch cuesta $49/mes.
RED PASS | DESIGN ACADEMY: 5.0 de 5 en 2 reseñas. Smart Launch: 5.0 de 5 en 9 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de RED PASS | DESIGN ACADEMY y Smart Launch, o todas las comunidades de ingresos extra.
| 0 |
| 1 |
| Clases en vivo / semana | 2 | 3 |
|---|
| Cursos · módulos | 18 · 301 | 12 · 149 |
|---|
| Precio por live | $1.4 | $3.8 |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | Sí | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 2 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.