Comparativa de comunidades de Skool de desarrollo personal · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, AIRA | Respira con Rubén (75/100) queda por delante de SHARKROOM (73/100). AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes y tiene 565 miembros; SHARKROOM cuesta $100/mes y tiene 116. AIRA | Respira con Rubén gana en 4 de los aspectos que medimos y SHARKROOM en 2.
| Skoolwiki Score | 75 | 73 |
|---|---|---|
| Precio | $17/mes | $100/mes |
| Valoración | 5.0 (34) | 5.0 (11) |
| Miembros | 565 | 116 |
| Crecimiento / día | 0 | 0 |
| Publicaciones por miembro | 14.2 | 22.2 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, AIRA | Respira con Rubén (75/100) queda por delante de SHARKROOM (73/100). AIRA | Respira con Rubén destaca porque: es más barata ($17/mes frente a $100/mes); comunidad más grande (565 miembros frente a 116); más contenido formativo (471 módulos frente a 289); ofrece garantía de reembolso. SHARKROOM es mejor opción si prefieres un grupo reducido y más atención y valoras una comunidad muy activa.
AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes y SHARKROOM cuesta $100/mes.
AIRA | Respira con Rubén: 5.0 de 5 en 34 reseñas. SHARKROOM: 5.0 de 5 en 11 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de AIRA | Respira con Rubén y SHARKROOM, o todas las comunidades de desarrollo personal.
| 4 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 30 · 471 | 18 · 289 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | Sí | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 7 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.