Comparativa de comunidades de Skool de desarrollo personal · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, El Círculo. (77/100) queda por delante de AIRA | Respira con Rubén (75/100). El Círculo. cuesta gratis y tiene 609 miembros; AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes y tiene 565. El Círculo. gana en 2 de los aspectos que medimos y AIRA | Respira con Rubén en 3.
| Skoolwiki Score | 77 | 75 |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | $17/mes |
| Valoración | 5.0 (27) | 5.0 (34) |
| Miembros | 609 | 565 |
| Crecimiento / día | +3.3 | 0 |
| Publicaciones por miembro | 3.4 | 14.2 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, El Círculo. (77/100) queda por delante de AIRA | Respira con Rubén (75/100). El Círculo. destaca porque: es más barata (gratis frente a $17/mes); crece más rápido (+3.3 miembros al día). AIRA | Respira con Rubén es mejor opción si valoras una comunidad muy activa, quieres más cursos y material y quieres poder pedir tu dinero de vuelta.
El Círculo. cuesta Gratis y AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes.
El Círculo.: 5.0 de 5 en 27 reseñas. AIRA | Respira con Rubén: 5.0 de 5 en 34 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de El Círculo. y AIRA | Respira con Rubén, o todas las comunidades de desarrollo personal.
| 9 |
| 2 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 14 · 339 | 30 · 471 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | Sí |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 2 | 7 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.