Comparativa de comunidades de Skool de negocios · datos del 18 de noviembre de 2026
Maestría de Negocios | AKM y Skool Scaling están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y tiene 13 miembros; Skool Scaling cuesta $100000 y tiene 724. Maestría de Negocios | AKM gana en 3 de los aspectos que medimos y Skool Scaling en 2.
| Skoolwiki Score | 65 | 65 |
|---|---|---|
| Precio | $10000/mes | $100000 |
| Valoración | Sin reseñas | Sin reseñas |
| Miembros | 13 | 724 |
| Crecimiento / día | 0 | +1.1 |
| Publicaciones por miembro | 20.9 | 1.8 |
| En línea ahora |
Maestría de Negocios | AKM y Skool Scaling están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. Maestría de Negocios | AKM destaca porque: es más barata ($10000/mes frente a $100000); más participación (20.9 publicaciones por miembro frente a 1.8); más contenido formativo (247 módulos frente a 181). Skool Scaling es mejor opción si buscas una red de contactos amplia y te importa que la comunidad esté en auge.
Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y Skool Scaling cuesta $100000.
Maestría de Negocios | AKM: aún sin reseñas. Skool Scaling: aún sin reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Maestría de Negocios | AKM y Skool Scaling, o todas las comunidades de negocios.
| 27 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 18 · 247 | 11 · 181 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 12 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.