Comparativa de comunidades de Skool de negocios · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, Maestría de Negocios | AKM (65/100) queda por delante de Método GoOut (40/100). Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y tiene 13 miembros; Método GoOut cuesta $15/mes y tiene 23. Maestría de Negocios | AKM gana en 3 de los aspectos que medimos y Método GoOut en 2.
| Skoolwiki Score | 65 | 40 |
|---|---|---|
| Precio | $10000/mes | $15/mes |
| Valoración | Sin reseñas | Sin reseñas |
| Miembros | 13 | 23 |
| Crecimiento / día | 0 | — |
| Publicaciones por miembro | 20.9 | 2.3 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, Maestría de Negocios | AKM (65/100) queda por delante de Método GoOut (40/100). Maestría de Negocios | AKM destaca porque: mejor skoolwiki score (65 frente a 40); más participación (20.9 publicaciones por miembro frente a 2.3); más contenido formativo (247 módulos frente a 8). Método GoOut es mejor opción si quieres gastar menos y buscas una red de contactos amplia.
Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y Método GoOut cuesta $15/mes.
Maestría de Negocios | AKM: aún sin reseñas. Método GoOut: aún sin reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Maestría de Negocios | AKM y Método GoOut, o todas las comunidades de negocios.
| 0 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 18 · 247 | 1 · 8 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.