Comparativa de comunidades de Skool de salud y fitness · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, La Jungla Calistenia (80/100) queda por delante de PRANAMAH | @respiraconcarmen (56/100). La Jungla Calistenia cuesta $34/mes y tiene 88 miembros; PRANAMAH | @respiraconcarmen cuesta $29/mes y tiene 90. La Jungla Calistenia gana en 2 de los aspectos que medimos y PRANAMAH | @respiraconcarmen en 1.
| Skoolwiki Score | 80 | 56 |
|---|---|---|
| Precio | $34/mes | $29/mes |
| Valoración | 5.0 (5) | 5.0 (3) |
| Miembros | 88 | 90 |
| Crecimiento / día | +3.6 | — |
| Publicaciones por miembro | 30.5 | 7.9 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, La Jungla Calistenia (80/100) queda por delante de PRANAMAH | @respiraconcarmen (56/100). La Jungla Calistenia destaca porque: mejor skoolwiki score (80 frente a 56); más participación (30.5 publicaciones por miembro frente a 7.9). PRANAMAH | @respiraconcarmen es mejor opción si quieres gastar menos.
La Jungla Calistenia cuesta $34/mes y PRANAMAH | @respiraconcarmen cuesta $29/mes.
La Jungla Calistenia: 5.0 de 5 en 5 reseñas. PRANAMAH | @respiraconcarmen: 5.0 de 5 en 3 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de La Jungla Calistenia y PRANAMAH | @respiraconcarmen, o todas las comunidades de salud y fitness.
| 1 |
| 0 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 9 · 178 | 16 · 196 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 5 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.