Comparativa de comunidades de Skool de salud y fitness · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, La Forja (78/100) queda por delante de AIRA | Respira con Rubén (75/100). La Forja cuesta $17/mes y tiene 1,285 miembros; AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes y tiene 566. La Forja gana en 3 de los aspectos que medimos y AIRA | Respira con Rubén en 2.
| Skoolwiki Score | 78 | 75 |
|---|---|---|
| Precio | $17/mes | $17/mes |
| Valoración | 5.0 (19) | 5.0 (34) |
| Miembros | 1,285 | 566 |
| Crecimiento / día | +4.1 | 0 |
| Publicaciones por miembro | 6.1 | 14.2 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, La Forja (78/100) queda por delante de AIRA | Respira con Rubén (75/100). La Forja destaca porque: mejor skoolwiki score (78 frente a 75); comunidad más grande (1,285 miembros frente a 566); crece más rápido (+4.1 miembros al día). AIRA | Respira con Rubén es mejor opción si prefieres un grupo reducido y más atención y valoras una comunidad muy activa.
Cuestan lo mismo: $17/mes.
La Forja: 5.0 de 5 en 19 reseñas. AIRA | Respira con Rubén: 5.0 de 5 en 34 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de La Forja y AIRA | Respira con Rubén, o todas las comunidades de salud y fitness.
| 3 |
| 2 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 17 · 376 | 30 · 471 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | Sí | Sí |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 7 | 7 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.