Comparativa de comunidades de Skool de negocios · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, Maestría de Negocios | AKM (65/100) queda por delante de Impulso Dig. Materno-Infantil (34/100). Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y tiene 13 miembros; Impulso Dig. Materno-Infantil cuesta $97 y tiene 14. Maestría de Negocios | AKM gana en 3 de los aspectos que medimos y Impulso Dig. Materno-Infantil en 1.
| Skoolwiki Score | 65 | 34 |
|---|---|---|
| Precio | $10000/mes | $97 |
| Valoración | Sin reseñas | Sin reseñas |
| Miembros | 13 | 14 |
| Crecimiento / día | 0 | — |
| Publicaciones por miembro | 20.9 | 0.1 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, Maestría de Negocios | AKM (65/100) queda por delante de Impulso Dig. Materno-Infantil (34/100). Maestría de Negocios | AKM destaca porque: mejor skoolwiki score (65 frente a 34); más participación (20.9 publicaciones por miembro frente a 0.1); más contenido formativo (247 módulos frente a 6). Impulso Dig. Materno-Infantil es mejor opción si quieres gastar menos.
Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y Impulso Dig. Materno-Infantil cuesta $97.
Maestría de Negocios | AKM: aún sin reseñas. Impulso Dig. Materno-Infantil: aún sin reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Maestría de Negocios | AKM y Impulso Dig. Materno-Infantil, o todas las comunidades de negocios.
| 0 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 18 · 247 | 5 · 6 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.