Comparativa de comunidades de Skool de desarrollo personal · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, Identidad en Acción (76/100) queda por delante de AIRA | Respira con Rubén (75/100). Identidad en Acción cuesta $27/mes y tiene 36 miembros; AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes y tiene 565. Identidad en Acción gana en 1 de los aspectos que medimos y AIRA | Respira con Rubén en 4.
| Skoolwiki Score | 76 | 75 |
|---|---|---|
| Precio | $27/mes | $17/mes |
| Valoración | 5.0 (1) | 5.0 (34) |
| Miembros | 36 | 565 |
| Crecimiento / día | +0.3 | 0 |
| Publicaciones por miembro | 16.1 | 14.2 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, Identidad en Acción (76/100) queda por delante de AIRA | Respira con Rubén (75/100). Identidad en Acción destaca porque: más pequeña y cercana (36 miembros), con más trato directo. AIRA | Respira con Rubén es mejor opción si quieres gastar menos, buscas una red de contactos amplia, quieres más cursos y material y quieres poder pedir tu dinero de vuelta.
Identidad en Acción cuesta $27/mes y AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes.
Identidad en Acción: 5.0 de 5 en 1 reseña. AIRA | Respira con Rubén: 5.0 de 5 en 34 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Identidad en Acción y AIRA | Respira con Rubén, o todas las comunidades de desarrollo personal.
| 1 |
| 2 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 11 · 236 | 30 · 471 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | Sí |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 2 | 7 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.