Comparativa de comunidades de Skool de ingresos extra · datos del 18 de noviembre de 2026
Héroes del Diseño y RED PASS | DESIGN ACADEMY están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. Héroes del Diseño cuesta $59/mes y tiene 103 miembros; RED PASS | DESIGN ACADEMY cuesta $12/mes y tiene 29. Héroes del Diseño gana en 1 de los aspectos que medimos y RED PASS | DESIGN ACADEMY en 4.
| Skoolwiki Score | 70 | 70 |
|---|---|---|
| Precio | $59/mes | $12/mes |
| Valoración | 5.0 (18) | 5.0 (2) |
| Miembros | 103 | 29 |
| Crecimiento / día | 0 | +0.6 |
| Publicaciones por miembro | 6.6 | 37.4 |
| En línea ahora |
Héroes del Diseño y RED PASS | DESIGN ACADEMY están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. Héroes del Diseño destaca porque: comunidad más grande (103 miembros frente a 29). RED PASS | DESIGN ACADEMY es mejor opción si quieres gastar menos, quieres más sesiones en vivo, valoras una comunidad muy activa y quieres más cursos y material.
Héroes del Diseño cuesta $59/mes y RED PASS | DESIGN ACADEMY cuesta $12/mes.
Héroes del Diseño: 5.0 de 5 en 18 reseñas. RED PASS | DESIGN ACADEMY: 5.0 de 5 en 2 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Héroes del Diseño y RED PASS | DESIGN ACADEMY, o todas las comunidades de ingresos extra.
| 2 |
| 0 |
| Clases en vivo / semana | No indica | 2 |
|---|
| Cursos · módulos | 15 · 212 | 18 · 301 |
|---|
| Precio por live | — | $1.4 |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | Sí |
|---|
| Admins | 3 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.