Comparativa de comunidades de Skool de publicidad y marketing · datos del 18 de noviembre de 2026
Freedom Black Belts | Santi P y Tribu Libertaria están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. Freedom Black Belts | Santi P cuesta gratis y tiene 52 miembros; Tribu Libertaria cuesta $49/mes y tiene 53. Freedom Black Belts | Santi P gana en 2 de los aspectos que medimos y Tribu Libertaria en 2.
| Skoolwiki Score | 74 | 74 |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | $49/mes |
| Valoración | Sin reseñas | 5.0 (8) |
| Miembros | 52 | 53 |
| Crecimiento / día | +0.5 | +1.9 |
| Publicaciones por miembro | 4.2 | 3.1 |
| En línea ahora |
Freedom Black Belts | Santi P y Tribu Libertaria están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. Freedom Black Belts | Santi P destaca porque: es más barata (gratis frente a $49/mes); más participación (4.2 publicaciones por miembro frente a 3.1). Tribu Libertaria es mejor opción si prefieres una opción con opiniones verificables y te importa que la comunidad esté en auge.
Freedom Black Belts | Santi P cuesta Gratis y Tribu Libertaria cuesta $49/mes.
Freedom Black Belts | Santi P: aún sin reseñas. Tribu Libertaria: 5.0 de 5 en 8 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Freedom Black Belts | Santi P y Tribu Libertaria, o todas las comunidades de publicidad y marketing.
| 2 |
| 1 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 22 · 327 | 21 · 404 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 8 | 3 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.