Comparativa de comunidades de Skool de desarrollo personal · datos del 19 de noviembre de 2026
METODO DEMA y AIRA | Respira con Rubén están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. METODO DEMA cuesta $299/mes y tiene 59 miembros; AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes y tiene 565. METODO DEMA gana en 2 de los aspectos que medimos y AIRA | Respira con Rubén en 5.
| Skoolwiki Score | 75 | 75 |
|---|---|---|
| Precio | $299/mes | $17/mes |
| Valoración | 5.0 (12) | 5.0 (34) |
| Miembros | 59 | 565 |
| Crecimiento / día | +0.9 | -0.1 |
| Publicaciones por miembro | 6.7 | 14.2 |
| En línea ahora |
METODO DEMA y AIRA | Respira con Rubén están prácticamente empatadas en el Skoolwiki Score. METODO DEMA destaca porque: más pequeña y cercana (59 miembros), con más trato directo; crece más rápido (+0.9 miembros al día). AIRA | Respira con Rubén es mejor opción si quieres gastar menos, buscas una red de contactos amplia, valoras una comunidad muy activa, quieres más cursos y material y quieres poder pedir tu dinero de vuelta.
METODO DEMA cuesta $299/mes y AIRA | Respira con Rubén cuesta $17/mes.
METODO DEMA: 5.0 de 5 en 12 reseñas. AIRA | Respira con Rubén: 5.0 de 5 en 34 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de METODO DEMA y AIRA | Respira con Rubén, o todas las comunidades de desarrollo personal.
| 2 |
| 4 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 4 · 49 | 30 · 471 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | Sí |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 7 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.