Comparativa de comunidades de Skool de negocios · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, Maestría de Negocios | AKM (65/100) queda por delante de EDIFICA (46/100). Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y tiene 13 miembros; EDIFICA cuesta $37/mes y tiene 12. Maestría de Negocios | AKM gana en 3 de los aspectos que medimos y EDIFICA en 2.
| Skoolwiki Score | 65 | 46 |
|---|---|---|
| Precio | $10000/mes | $37/mes |
| Valoración | Sin reseñas | Sin reseñas |
| Miembros | 13 | 12 |
| Crecimiento / día | 0 | +4 |
| Publicaciones por miembro | 20.9 | 0.2 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, Maestría de Negocios | AKM (65/100) queda por delante de EDIFICA (46/100). Maestría de Negocios | AKM destaca porque: mejor skoolwiki score (65 frente a 46); más participación (20.9 publicaciones por miembro frente a 0.2); más contenido formativo (247 módulos frente a 11). EDIFICA es mejor opción si quieres gastar menos y te importa que la comunidad esté en auge.
Maestría de Negocios | AKM cuesta $10000/mes y EDIFICA cuesta $37/mes.
Maestría de Negocios | AKM: aún sin reseñas. EDIFICA: aún sin reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Maestría de Negocios | AKM y EDIFICA, o todas las comunidades de negocios.
| 0 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 18 · 247 | 11 · 11 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 1 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.