Comparativa de comunidades de Skool de ingresos extra · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, RED PASS | DESIGN ACADEMY (70/100) queda por delante de CHANCLETAZOS ACADEMY (68/100). RED PASS | DESIGN ACADEMY cuesta $12/mes y tiene 28 miembros; CHANCLETAZOS ACADEMY cuesta gratis y tiene 118. RED PASS | DESIGN ACADEMY gana en 2 de los aspectos que medimos y CHANCLETAZOS ACADEMY en 2.
| Skoolwiki Score | 70 | 68 |
|---|---|---|
| Precio | $12/mes | Gratis |
| Valoración | 5.0 (2) | Sin reseñas |
| Miembros | 28 | 118 |
| Crecimiento / día | +0.6 | +0.6 |
| Publicaciones por miembro | 38.7 | 11.4 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, RED PASS | DESIGN ACADEMY (70/100) queda por delante de CHANCLETAZOS ACADEMY (68/100). RED PASS | DESIGN ACADEMY destaca porque: más clases en vivo (2 por semana frente a ninguna anunciada); más participación (38.7 publicaciones por miembro frente a 11.4). CHANCLETAZOS ACADEMY es mejor opción si quieres gastar menos y buscas una red de contactos amplia.
RED PASS | DESIGN ACADEMY cuesta $12/mes y CHANCLETAZOS ACADEMY cuesta Gratis.
RED PASS | DESIGN ACADEMY: 5.0 de 5 en 2 reseñas. CHANCLETAZOS ACADEMY: aún sin reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de RED PASS | DESIGN ACADEMY y CHANCLETAZOS ACADEMY, o todas las comunidades de ingresos extra.
| 0 |
| 0 |
| Clases en vivo / semana | 2 | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 18 · 301 | 41 · 361 |
|---|
| Precio por live | $1.4 | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | No indica |
|---|
| Mentoría 1:1 | Sí | No indica |
|---|
| Admins | 1 | 6 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.