Comparativa de comunidades de Skool de publicidad y marketing · datos del 18 de noviembre de 2026
Según el Skoolwiki Score, Freedom Black Belts | Santi P (74/100) queda por delante de Ads Mastery (73/100). Freedom Black Belts | Santi P cuesta gratis y tiene 52 miembros; Ads Mastery cuesta $49/mes y tiene 520. Freedom Black Belts | Santi P gana en 2 de los aspectos que medimos y Ads Mastery en 4.
| Skoolwiki Score | 74 | 73 |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | $49/mes |
| Valoración | Sin reseñas | 5.0 (7) |
| Miembros | 52 | 520 |
| Crecimiento / día | +0.5 | +40.4 |
| Publicaciones por miembro | 4.2 | 3.5 |
| En línea ahora |
Según el Skoolwiki Score, Freedom Black Belts | Santi P (74/100) queda por delante de Ads Mastery (73/100). Freedom Black Belts | Santi P destaca porque: es más barata (gratis frente a $49/mes); más pequeña y cercana (52 miembros), con más trato directo. Ads Mastery es mejor opción si prefieres una opción con opiniones verificables, buscas una red de contactos amplia, te importa que la comunidad esté en auge y quieres probarla antes de pagar.
Freedom Black Belts | Santi P cuesta Gratis y Ads Mastery cuesta $49/mes.
Freedom Black Belts | Santi P: aún sin reseñas. Ads Mastery: 5.0 de 5 en 7 reseñas. Datos publicados en Skool.
Ver las fichas completas de Freedom Black Belts | Santi P y Ads Mastery, o todas las comunidades de publicidad y marketing.
| 4 |
| Clases en vivo / semana | No indica | No indica |
|---|
| Cursos · módulos | 22 · 327 | 16 · 308 |
|---|
| Precio por live | — | — |
|---|
| Garantía | No indica | No indica |
|---|
| Prueba gratis | No indica | Sí |
|---|
| Mentoría 1:1 | No indica | No indica |
|---|
| Admins | 8 | 4 |
|---|
| Ver en Skool | Ver en Skool |
En verde, el mejor valor de cada fila.