# Inversión en Acciones | David

> Inversión en Acciones | David es una comunidad de Skool en español sobre trading, creada por Master Trader Colombia, con 144 miembros. El acceso es gratuito. Incluye 27 cursos con 202 módulos. Su Skoolwiki Score es 53/100, puesto 129 de 538 en Trading.

Fuente: https://skool-wiki.com/c/inversion-en-acciones-4500 · Datos de skool.com actualizados el 10 de noviembre de 2026.

## Ficha

| Dato | Valor |
|---|---|
| Categoría | [Trading](https://skool-wiki.com/categoria/trading) |
| Creador | Master Trader Colombia |
| Precio | Gratis |
| Miembros | 144 |
| Publicaciones | 59 |
| En línea | 4 |
| Cursos / módulos | 27 / 202 |
| Clases en vivo | No indica |
| Garantía | No indica |
| Valoración | Sin reseñas |
| Skoolwiki Score | 53/100 (#129 de 538 en su categoría) |
| En Skool | https://www.skool.com/inversion-en-acciones-4500/about |

## Descripción

Comunidad privada de inversión en la Bolsa de EE.UU con David Vargas @davidvargas.mtc
