# FREE & UP

> FREE & UP es una comunidad de Skool en español sobre finanzas personales, creada por Advance Global, con 32 miembros. El acceso es gratuito. Incluye 6 cursos con 34 módulos. Su Skoolwiki Score es 37/100, puesto 110 de 137 en Finanzas personales.

Fuente: https://skool-wiki.com/c/free-and-up-9195 · Datos de skool.com actualizados el 10 de noviembre de 2026.

## Ficha

| Dato | Valor |
|---|---|
| Categoría | [Finanzas personales](https://skool-wiki.com/categoria/finanzas-personales) |
| Creador | Advance Global |
| Precio | Gratis |
| Miembros | 32 |
| Publicaciones | 1 |
| En línea | 0 |
| Cursos / módulos | 6 / 34 |
| Clases en vivo | No indica |
| Garantía | No indica |
| Valoración | Sin reseñas |
| Skoolwiki Score | 37/100 (#110 de 137 en su categoría) |
| En Skool | https://www.skool.com/free-and-up-9195/about |

## Descripción

El método que te ayudará a salir de las deudas con principios bíblicos. Vive próspero y disfruta la libertad que solo Dios da.
