# Digital Trading Academy

> Digital Trading Academy es una comunidad de Skool en español sobre trading, creada por Angelo Ruiz, con 403 miembros. El acceso es gratuito. Incluye 2 cursos con 2 módulos. Su Skoolwiki Score es 34/100, puesto 348 de 538 en Trading.

Fuente: https://skool-wiki.com/c/digital-trading-academy-9348 · Datos de skool.com actualizados el 10 de noviembre de 2026.

## Ficha

| Dato | Valor |
|---|---|
| Categoría | [Trading](https://skool-wiki.com/categoria/trading) |
| Creador | Angelo Ruiz |
| Precio | Gratis |
| Miembros | 403 |
| Publicaciones | 115 |
| En línea | 0 |
| Cursos / módulos | 2 / 2 |
| Clases en vivo | No indica |
| Garantía | No indica |
| Valoración | Sin reseñas |
| Skoolwiki Score | 34/100 (#348 de 538 en su categoría) |
| En Skool | https://www.skool.com/digital-trading-academy-9348/about |

## Descripción

Qué piensas? Es ahora o nunca.
