# De Cero a Inversionista

> De Cero a Inversionista es una comunidad de Skool en español sobre trading, creada por Maria Carolina Rondon, con 83 miembros. La membresía cuesta $400. Incluye 9 cursos con 53 módulos. Su Skoolwiki Score es 37/100, puesto 479 de 538 en Trading.

Fuente: https://skool-wiki.com/c/de-cero-a-inversionista-6822 · Datos de skool.com actualizados el 10 de noviembre de 2026.

## Ficha

| Dato | Valor |
|---|---|
| Categoría | [Trading](https://skool-wiki.com/categoria/trading) |
| Creador | Maria Carolina Rondon |
| Precio | $400 |
| Miembros | 83 |
| Publicaciones | 1 |
| En línea | 0 |
| Cursos / módulos | 9 / 53 |
| Clases en vivo | No indica |
| Garantía | No indica |
| Valoración | Sin reseñas |
| Skoolwiki Score | 37/100 (#479 de 538 en su categoría) |
| En Skool | https://www.skool.com/de-cero-a-inversionista-6822/about |

## Descripción

¿Quieres que tus inversiones trabajen por ti? Aprende desde cero a invertir en acciones y ETFs con confianza. Multiplica tu capital y logra independencia económica.
Lo que obtienes:
•	Lecciones paso a paso: ABC de acciones/ETFs, swing trading e inversiones seguras.
•	Análisis semanal: Alertas en vivo, picks con IBKR y TradingView.
•	Mindset ganador: Psicología del dinero y mentalidad de crecimiento.
•	Comunidad: Q&A, lives conmigo (María Carolina Rondón) y accountability.
•	Herramientas: Plantillas, checklists y guías de operaciones, uso de herramientas.
No necesitas ser un experto, necesitas dar el paso! Únete, transforma tus finanzas y acércate a tu libertad.
